
Allgemeine Preissteigerungen seit 1995 im Überblick: Mieten vs. Lohnsteigerungen vs. Inflation
Die Mieten in Deutschland kennen seit Jahren vor allem eine Richtung: nach oben. Doch wie hat sich die Belastung für Mieter wirklich entwickelt, und konnte die allgemeine Preissteigerung immer Schritt halten? Ein Blick auf die Zahlen seit 1995 offenbart, in welchen Jahren die Mieten stärker stiegen als die Inflation und wann die Teuerungsrate den Takt vorgab.
Miet-, Lohn- und Inflationsentwicklung im Vergleich (1995-2023)
Die Tabelle zeigt die Entwicklung des Wohnungsmietindex, der durchschnittlichen Mietkosten, des Nominallohnindex sowie der allgemeinen Inflationsrate. Alle Indizes starten mit dem Basisjahr 1995 = 100. Die jeweils höchste prozentuale Steigerung des Jahres ist fett markiert.
| Jahr | Wohnungsmietindex | Veränderung Miete | Durchschnittliche monatliche Mietkosten (€) | Nominallohnindex | Veränderung Lohn | Allgemeine Inflation |
| 1995 | 100,0 | – | 425 € | 100,0 | – | 1,7% |
| 1996 | 101,8 | 1,8% | 433 € | 101,9 | 1,9% | 1,4% |
| 1997 | 103,5 | 1,7% | 440 € | 102,9 | 1,0% | 1,9% |
| 1998 | 104,9 | 1,4% | 446 € | 105,1 | 2,1% | 0,9% |
| 1999 | 106,1 | 1,1% | 451 € | 107,6 | 2,4% | 0,6% |
| 2000 | 107,3 | 1,1% | 456 € | 109,9 | 2,1% | 1,4% |
| 2001 | 108,7 | 1,3% | 462 € | 111,9 | 1,8% | 2,0% |
| 2002 | 110,2 | 1,4% | 468 € | 113,8 | 1,7% | 1,4% |
| 2003 | 111,5 | 1,2% | 474 € | 115,1 | 1,1% | 1,1% |
| 2004 | 112,6 | 1,0% | 479 € | 116,6 | 1,3% | 1,7% |
| 2005 | 113,5 | 0,8% | 482 € | 117,3 | 0,6% | 1,5% |
| 2006 | 114,3 | 0,7% | 486 € | 118,8 | 1,3% | 1,7% |
| 2007 | 115,5 | 1,0% | 491 € | 120,9 | 1,8% | 2,3% |
| 2008 | 117,3 | 1,6% | 499 € | 124,3 | 2,8% | 2,6% |
| 2009 | 118,6 | 1,1% | 504 € | 124,4 | 0,1% | 0,3% |
| 2010 | 119,7 | 0,9% | 509 € | 126,8 | 1,9% | 1,1% |
| 2011 | 121,2 | 1,3% | 515 € | 130,7 | 3,1% | 2,1% |
| 2012 | 122,9 | 1,4% | 522 € | 134,1 | 2,6% | 2,0% |
| 2013 | 124,8 | 1,5% | 530 € | 136,5 | 1,8% | 1,5% |
| 2014 | 126,7 | 1,5% | 538 € | 139,8 | 2,4% | 0,9% |
| 2015 | 128,5 | 1,4% | 546 € | 143,6 | 2,7% | 0,5% |
| 2016 | 130,5 | 1,6% | 555 € | 147,2 | 2,5% | 0,5% |
| 2017 | 132,8 | 1,8% | 564 € | 150,9 | 2,5% | 1,5% |
| 2018 | 135,2 | 1,8% | 575 € | 155,4 | 3,0% | 1,8% |
| 2019 | 137,7 | 1,8% | 585 € | 159,8 | 2,8% | 1,4% |
| 2020 | 139,8 | 1,5% | 594 € | 161,1 | 0,8% | 0,5% |
| 2021 | 141,8 | 1,4% | 603 € | 167,2 | 3,8% | 3,1% |
| 2022 | 144,8 | 2,1% | 615 € | 172,9 | 3,4% | 6,9% |
| 2023 | 147,9 | 2,1% | 629 € | 183,3 | 6,0% | 5,9% |
In Google Sheets exportieren
Quellen:
- Wohnungsmietindex & Allgemeine Inflation: Statistisches Bundesamt (Destatis), Verbraucherpreisindex für Deutschland.
- Nominallohnindex: Eigene Berechnungen auf Basis der Daten des Statistischen Bundesamtes (Destatis) zur Entwicklung der Nominallöhne je Arbeitnehmer.
- Durchschnittliche monatliche Mietkosten: Eigene Berechnung auf Basis des Mietindex und einer angenommenen Durchschnittsmiete von 425 € im Jahr 1995 (basierend auf Daten des Statistischen Bundesamtes für eine durchschnittliche Wohnung).
Wohnungsmietindex & Allgemeine Inflation: Diese Daten stammen aus der Fachserie zum Verbraucherpreisindex. Der Wohnungsmietindex ist ein Teilindex des gesamten Verbraucherpreisindex, der die allgemeine Inflationsrate misst. Die langen Zeitreihen werden von Destatis in einer umfassenden Publikation bereitgestellt.
- Nominallohnentwicklung: Die jährlichen prozentualen Veränderungen der Nominallöhne werden ebenfalls vom Statistischen Bundesamt veröffentlicht. Die folgende Tabelle von Destatis zeigt die jährliche Entwicklung der Nominallöhne im Vergleich zur Inflation.
KI-gestützt. Menschlich veredelt.
Martin Käßler ist ein erfahrener Tech-Experte im Bereich AI, Technologie, Energie & Space mit über 15 Jahren Branchenerfahrung. Seine Artikel verbinden fundiertes Fachwissen mit modernster KI-gestützter Recherche- und Produktion. Jeder Beitrag wird von ihm persönlich kuratiert, faktengeprüft und redaktionell verfeinert, um höchste inhaltliche Qualität und maximalen Mehrwert zu garantieren.
Auch bei sorgfältigster Prüfung sehen vier Augen mehr als zwei. Wenn Ihnen ein Patzer aufgefallen ist, der uns entgangen ist, lassen Sie es uns bitte wissen: Unser Postfach ist martinkaessler, gefolgt von einem @ und dem Namen dieser Webseite (also meine-domain) mit der Endung .com. Oder besuchen Sie Ihn gerne einfach & direkt auf LinkedIn.
