
Die Evolution der Consumer-Grafikkarten: Eine 35-jährige Leistungsreise
Seit 1990 hat die Leistung von Grafikkarten in Consumer-PCs eine exponentielle Entwicklung durchlaufen, die das Spielerlebnis revolutioniert und neue Anwendungsgebiete wie KI und Datenwissenschaft für den Heimanwender erschlossen hat. Eine Analyse der technologischen Meilensteine von den Anfängen der 2D-Beschleunigung bis zu den heutigen Raytracing-fähigen Kraftpaketen zeigt einen atemberaubenden Fortschritt in Rechenleistung, Speichertechnologie und Effizienz.
Die folgende Tabelle zeichnet diese Entwicklung nach und listet jährlich eine einflussreiche oder repräsentative Grafikkarte mit ihren wichtigsten technischen Daten auf. Es ist zu beachten, dass frühe Grafikkarten vor Mitte der 1990er Jahre nicht in TFLOPS gemessen wurden; diese Werte sind daher für diesen Zeitraum nicht verfügbar. Ebenso waren exakte Stromverbrauchsangaben in den Anfangsjahren unüblich. Die Preise sind die ursprünglichen US-Einführungspreise und können je nach Hersteller und Händler variiert haben.
Jahresscharfe Entwicklung der GPU-Leistung (1990 – 2025)
| Jahr | Name der Grafikkarte | Hersteller | Leistung in TFLOPS (FP32) | Stromverbrauch (W) | Preis im Erscheinungsjahr (USD) | Größe und Typ des RAM | Link zu Wikipedia |
| 1990 | ATI VGA Wonder+ | ATI | N/A | N/A | $499 | 256 KB – 1 MB DRAM | Link |
| 1991 | S3 911 | S3 Graphics | N/A | N/A | $499 | 1 MB VRAM | Link |
| 1992 | ATI Mach32 | ATI | N/A | N/A | $599 | 1-2 MB VRAM | Link |
| 1993 | Tseng Labs ET4000/W32p | Tseng Labs | N/A | N/A | $399 | 1-4 MB DRAM | Link |
| 1994 | S3 Vision964 | S3 Graphics | N/A | N/A | $499 | 2-4 MB VRAM | Link |
| 1995 | S3 ViRGE | S3 Graphics | N/A | N/A | $299 | 2-4 MB EDO DRAM | Link |
| 1996 | 3dfx Voodoo Graphics | 3dfx | N/A | ~15 | $299 | 4 MB EDO DRAM | Link |
| 1997 | Nvidia RIVA 128 | Nvidia | 0.0035 | ~15 | $299 | 4 MB SGRAM | Link |
| 1998 | 3dfx Voodoo2 | 3dfx | 0.006 | ~15 | $299 | 8-12 MB EDO DRAM | Link |
| 1999 | Nvidia GeForce 256 | Nvidia | 0.015 | 28 | $299 | 32 MB DDR | Link |
| 2000 | Nvidia GeForce 2 GTS | Nvidia | 0.02 | 30 | $349 | 32 MB DDR | Link |
| 2001 | Nvidia GeForce 3 Ti500 | Nvidia | 0.04 | 43 | $399 | 64 MB DDR | Link |
| 2002 | ATI Radeon 9700 Pro | ATI | 0.13 | 45 | $399 | 128 MB DDR | Link |
| 2003 | Nvidia GeForce FX 5800 Ultra | Nvidia | 0.125 | 75 | $399 | 128 MB GDDR2 | Link |
| 2004 | ATI Radeon X800 XT | ATI | 0.2 | 65 | $499 | 256 MB GDDR3 | Link |
| 2005 | Nvidia GeForce 7800 GTX | Nvidia | 0.35 | 85 | $599 | 256 MB GDDR3 | Link |
| 2006 | Nvidia GeForce 8800 GTX | Nvidia | 0.52 | 145 | $599 | 768 MB GDDR3 | Link |
| 2007 | ATI Radeon HD 2900 XT | ATI | 0.48 | 215 | $399 | 512 MB GDDR3 | Link |
| 2008 | ATI Radeon HD 4870 X2 | ATI | 2.4 | 286 | $549 | 2 GB GDDR5 | Link |
| 2009 | ATI Radeon HD 5870 | ATI | 2.72 | 188 | $379 | 1 GB GDDR5 | Link |
| 2010 | Nvidia GeForce GTX 580 | Nvidia | 1.58 | 244 | $499 | 1.5 GB GDDR5 | Link |
| 2011 | AMD Radeon HD 6970 | AMD | 2.7 | 250 | $369 | 2 GB GDDR5 | Link |
| 2012 | Nvidia GeForce GTX 680 | Nvidia | 3.09 | 195 | $499 | 2 GB GDDR5 | Link |
| 2013 | AMD Radeon R9 290X | AMD | 5.63 | 250 | $549 | 4 GB GDDR5 | Link |
| 2014 | Nvidia GeForce GTX 980 | Nvidia | 4.61 | 165 | $549 | 4 GB GDDR5 | Link |
| 2015 | Nvidia GeForce GTX 980 Ti | Nvidia | 5.63 | 250 | $649 | 6 GB GDDR5 | Link |
| 2016 | Nvidia GeForce GTX 1080 | Nvidia | 8.87 | 180 | $599 | 8 GB GDDR5X | Link |
| 2017 | Nvidia GeForce GTX 1080 Ti | Nvidia | 11.34 | 250 | $699 | 11 GB GDDR5X | Link |
| 2018 | Nvidia GeForce RTX 2080 Ti | Nvidia | 13.45 | 250 | $1,199 | 11 GB GDDR6 | Link |
| 2019 | Nvidia GeForce RTX 2080 Super | Nvidia | 11.15 | 250 | $699 | 8 GB GDDR6 | Link |
| 2020 | Nvidia GeForce RTX 3080 | Nvidia | 29.77 | 320 | $699 | 10 GB GDDR6X | Link |
| 2021 | AMD Radeon RX 6900 XT | AMD | 23.04 | 300 | $999 | 16 GB GDDR6 | Link |
| 2022 | Nvidia GeForce RTX 4090 | Nvidia | 82.58 | 450 | $1,599 | 24 GB GDDR6X | Link |
| 2023 | AMD Radeon RX 7900 XTX | AMD | 61.4 | 355 | $999 | 24 GB GDDR6 | Link |
| 2024 | Nvidia GeForce RTX 4080 Super | Nvidia | 35.5 | 320 | $999 | 16 GB GDDR6X | Link |
| 2025 | Nvidia GeForce RTX 5090 (Erwartet) | Nvidia | >100 (geschätzt) | ~450 (geschätzt) | >$1,599 (geschätzt) | 24-32 GB GDDR7 (erwartet) | Link |
KI-gestützt. Menschlich veredelt.
Martin Käßler ist ein erfahrener Tech-Experte im Bereich AI, Technologie, Energie & Space mit über 15 Jahren Branchenerfahrung. Seine Artikel verbinden fundiertes Fachwissen mit modernster KI-gestützter Recherche- und Produktion. Jeder Beitrag wird von ihm persönlich kuratiert, faktengeprüft und redaktionell verfeinert, um höchste inhaltliche Qualität und maximalen Mehrwert zu garantieren.
Auch bei sorgfältigster Prüfung sehen vier Augen mehr als zwei. Wenn Ihnen ein Patzer aufgefallen ist, der uns entgangen ist, lassen Sie es uns bitte wissen: Unser Postfach ist martinkaessler, gefolgt von einem @ und dem Namen dieser Webseite (also meine-domain) mit der Endung .com. Oder besuchen Sie Ihn gerne einfach & direkt auf LinkedIn.
