
| Nr. | Stadt (Bundesland) | Name | Gäste pro Jahr (geschätzt) | Besonderheiten und Highlights (als Kommentar) | Quellen (URL) |
| 1 | Hamburg (Hamburg) | Hamburg Hauptbahnhof | ca. 196.370.000 | Architektur der Wandelhalle, mit einer der größten Bahnhofshallen Deutschlands. | Hamburger Abendblatt, DB Station&Service |
| 2 | Frankfurt am Main (Hessen) | Frankfurt (Main) Hauptbahnhof | ca. 180.000.000 | Imposante Empfangshalle im Neorenaissance-Stil; einer der größten Kopfbahnhöfe Europas. | Frankfurter Allgemeine Zeitung, Stadt Frankfurt |
| 3 | München (Bayern) | München Hauptbahnhof | ca. 164.250.000 | Zweitgrößter Bahnhof Deutschlands nach Anzahl der Gleise (32); zentraler Knotenpunkt für den Süden. | Süddeutsche Zeitung, muenchen.de |
| 4 | Berlin (Berlin) | Berlin Hauptbahnhof | ca. 120.095.000 | Moderner Kreuzungsbahnhof auf fünf Ebenen; beeindruckende Glasarchitektur von Meinhard von Gerkan. | Deutsche Bahn, berlin.de |
| 5 | Köln (Nordrhein-Westfalen) | Köln Hauptbahnhof | ca. 115.340.000 | Direkte Lage am Kölner Dom, einem UNESCO-Weltkulturerbe; die Hohenzollernbrücke ist ein Wahrzeichen. | Kölner Stadt-Anzeiger, koelner-dom.de |
| 6 | Hannover (Niedersachsen) | Hannover Hauptbahnhof | ca. 94.900.000 | Bedeutender ICE-Knotenpunkt; das Ernst-August-Denkmal vor dem Bahnhof ist ein beliebter Treffpunkt. | Hannoversche Allgemeine Zeitung, hannover.de |
| 7 | Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen) | Düsseldorf Hauptbahnhof | ca. 91.250.000 | Wichtiger Verkehrsknotenpunkt in NRW mit moderner Architektur und einer großen unterirdischen S- und U-Bahn-Station. | DB Station&Service, Wikipedia |
| 8 | Stuttgart (Baden-Württemberg) | Stuttgart Hauptbahnhof | ca. 87.600.000 | Bekannt für seinen markanten Turm mit dem rotierenden Mercedes-Stern; Teil des umstrittenen Projekts “Stuttgart 21”. | Stuttgarter Zeitung, Bahnprojekt Stuttgart-Ulm |
| 9 | Berlin (Berlin) | Berlin Ostkreuz | ca. 85.775.000 | Einer der verkehrsreichsten Umsteigebahnhöfe Deutschlands; moderner und weitläufiger Neubau. | Berliner Zeitung, Wikipedia |
| 10 | Berlin (Berlin) | Berlin Friedrichstraße | ca. 80.300.000 | Historische Bedeutung als Grenzübergang während der deutschen Teilung; der “Tränenpalast” ist heute ein Museum. | Tagesspiegel, Stiftung Haus der Geschichte |
| 11 | Nürnberg (Bayern) | Nürnberg Hauptbahnhof | ca. 76.650.000 | Historische Architektur trifft auf moderne Elemente; direkter Zugang zur mittelalterlichen Altstadt. | DB Station&Service, Wikipedia |
| 12 | Berlin (Berlin) | Berlin Gesundbrunnen | ca. 74.095.000 | Wichtiger Umsteigebahnhof im Norden Berlins; Anbindung an die unterirdische Nord-Süd-S-Bahn. | Berliner Morgenpost, berlin.de |
| 13 | Berlin (Berlin) | Berlin Südkreuz | ca. 63.510.000 | Moderner und umweltfreundlicher “Zukunftsbahnhof” mit Fokus auf Nachhaltigkeit und innovative Technologien. | DB Station&Service, Wikipedia |
| 14 | Essen (Nordrhein-Westfalen) | Essen Hauptbahnhof | ca. 62.050.000 | Moderner und heller Bahnhof nach umfassendem Umbau; wichtiger ICE-Halt im westlichen Ruhrgebiet. | DB Engineering & Consulting, Wikipedia |
| 15 | München (Bayern) | München Ost | ca. 58.400.000 | Wichtiger Verkehrsknoten im Münchner Osten; in der Nähe des aufstrebenden Werksviertels-Mitte. | muenchen.de, Werksviertel-Mitte |
| 16 | Berlin (Berlin) | Berlin Alexanderplatz | ca. 55.480.000 | Verkehrsknotenpunkt unter dem berühmten Fernsehturm; direkter Zugang zum Alexanderplatz. | berlin.de, Wikipedia |
| 17 | Bremen (Bremen) | Bremen Hauptbahnhof | ca. 54.750.000 | Eindrucksvolles Empfangsgebäude im Stil der Neorenaissance; ausgezeichnet als “Bahnhof des Jahres”. | Weser-Kurier, bremen.de |
| 18 | Leipzig (Sachsen) | Leipzig Hauptbahnhof | ca. 54.750.000 | Flächenmäßig größter Kopfbahnhof Europas; integriertes Einkaufszentrum “Promenaden Hauptbahnhof”. | Mitteldeutsche Zeitung, leipzig.travel |
| 19 | München (Bayern) | München-Pasing | ca. 49.275.000 | Wichtiger Regional- und Fernbahnhof im Westen Münchens; direkter Zugang zum Einkaufszentrum “Pasing Arcaden”. | muenchen.de, Wikipedia |
| 20 | Duisburg (Nordrhein-Westfalen) | Duisburg Hauptbahnhof | ca. 47.450.000 | Wichtiger Logistik- und Verkehrsknotenpunkt im Herzen der Industriekultur des Ruhrgebiets. | WAZ, duisburg.de |
| 21 | Dortmund (Nordrhein-Westfalen) | Dortmund Hauptbahnhof | ca. 45.625.000 | Zentraler Verkehrsknotenpunkt im Ruhrgebiet; die markante Glaskuppel ist ein architektonisches Highlight. | Ruhr Nachrichten, dortmund.de |
| 22 | Mannheim (Baden-Württemberg) | Mannheim Hauptbahnhof | ca. 40.150.000 | Einer der wichtigsten ICE-Knotenpunkte in Deutschland; bekannt für seine gute Erreichbarkeit und Anbindung. | Rhein-Neckar-Zeitung, visit-mannheim.de |
| 23 | Dresden (Sachsen) | Dresden Hauptbahnhof | ca. 36.500.000 | Einzigartige Dachkonstruktion aus teflonbeschichteter Glasfaser; verbindet historische und moderne Architektur. | dresden.de, Wikipedia |
| 24 | Berlin (Berlin) | Berlin Ostbahnhof | ca. 36.500.000 | In unmittelbarer Nähe zur East Side Gallery, dem längsten erhaltenen Teilstück der Berliner Mauer. | DB Station&Service, berlin.de |
| 25 | Berlin (Berlin) | Berlin Zoologischer Garten | ca. 36.500.000 | Historischer Bahnhof im Herzen der City West; direkter Zugang zum Zoologischen Garten und dem Kurfürstendamm. | berlin.de, DB Station&Service |
| 26 | Stuttgart (Baden-Württemberg) | Stuttgart-Bad Cannstatt | ca. 36.500.000 | Zweitgrößter Bahnhof Stuttgarts; in unmittelbarer Nähe zum Cannstatter Wasen, dem Festgelände für Volksfeste. | Stuttgart.de, DB Station&Service |
| 27 | Frankfurt am Main (Hessen) | Frankfurt (Main) Hauptwache | ca. 35.040.000 | Zentraler S- und U-Bahnhof in der Frankfurter Innenstadt unter dem gleichnamigen Platz. | Wikipedia |
| 28 | Hamburg (Hamburg) | Hamburg-Harburg | ca. 29.200.000 | Wichtiger Fern- und S-Bahnhof im Süden Hamburgs. | Wikipedia |
| 29 | Berlin (Berlin) | Berlin-Spandau | ca. 29.200.000 | Wichtiger ICE-Halt im Westen Berlins; gute Anbindung an die historische Altstadt von Spandau. | berlin.de, Wikipedia |
| 30 | Hamburg (Hamburg) | Hamburg Jungfernstieg | ca. 26.645.000 | Wichtiger S- und U-Bahnhof im Herzen der Hamburger Innenstadt, direkt an der Binnenalster. | Wikipedia |
| 31 | Freiburg (Breisgau) (Baden-Württemberg) | Freiburg (Breisgau) Hauptbahnhof | ca. 26.280.000 | Moderner Bahnhof mit markantem, solar-optimiertem Turm; wichtiger Knotenpunkt im Dreiländereck. | bahnhoffreiburg.de |
| 32 | Bonn (Nordrhein-Westfalen) | Bonn Hauptbahnhof | ca. 24.455.000 | Zentraler Bahnhof der Bundesstadt; Empfangsgebäude von 1883 steht unter Denkmalschutz. | Wikipedia |
| 33 | Braunschweig (Niedersachsen) | Braunschweig Hauptbahnhof | ca. 22.995.000 | Wichtiges Drehkreuz im Regional- und Fernverkehr in Südostniedersachsen. | Wikipedia |
| 34 | Karlsruhe (Baden-Württemberg) | Karlsruhe Hauptbahnhof | ca. 21.900.000 | Bedeutender Eisenbahnknoten in der Technologieregion Karlsruhe. | Wikipedia |
| 35 | Münster (Westf) (Nordrhein-Westfalen) | Münster (Westf) Hauptbahnhof | ca. 21.900.000 | Wichtiger Verkehrsknotenpunkt im Münsterland mit modernem Empfangsgebäude. | Wikipedia |
| 36 | Mainz (Rheinland-Pfalz) | Mainz Hauptbahnhof | ca. 21.900.000 | Drehkreuz des rheinland-pfälzischen Schienenverkehrs. | Wikipedia |
| 37 | Potsdam (Brandenburg) | Potsdam Hauptbahnhof | ca. 21.900.000 | Wichtigster Bahnhof der brandenburgischen Landeshauptstadt. | Wikipedia |
| 38 | Hamburg (Hamburg) | Hamburg Dammtor | ca. 20.075.000 | Repräsentativer Bahnhof in der Nähe der Universität und des Parks “Planten un Blomen”. | hamburg.de, DB Station&Service |
| 39 | Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen) | Düsseldorf Wehrhahn | ca. 19.381.500 | Moderner unterirdischer Stadtbahnhof, Teil der Wehrhahn-Linie mit künstlerisch gestalteten Zugängen. | Stadt Düsseldorf |
| 40 | Augsburg (Bayern) | Augsburg Hauptbahnhof | ca. 18.250.000 | Ältestes noch betriebenes Empfangsgebäude einer deutschen Großstadt (1845). | Wikipedia |
| 41 | Dresden (Sachsen) | Dresden Mitte | ca. 17.929.860 | Wichtiger S-Bahn-Knotenpunkt in Dresden. | Deutsche Bahn |
| 42 | Erfurt (Thüringen) | Erfurt Hauptbahnhof | ca. 16.790.000 | Moderner Kreuzungsbahnhof, wichtiger ICE-Knotenpunkt in der Mitte Deutschlands. | Wikipedia |
| 43 | Heidelberg (Baden-Württemberg) | Heidelberg Hauptbahnhof | ca. 16.425.000 | Wichtiger Bahnhof in der Metropolregion Rhein-Neckar. | Wikipedia |
| 44 | Wiesbaden (Hessen) | Wiesbaden Hauptbahnhof | ca. 14.600.000 | Repräsentativer Kopfbahnhof im Stil des Neobarock. | Wikipedia |
| 45 | Kassel (Hessen) | Kassel-Wilhelmshöhe | ca. 14.600.000 | Wichtiger ICE-Halt an der Schnellfahrstrecke Hannover–Würzburg. | Wikipedia |
| 46 | Hamm (Westf) (Nordrhein-Westfalen) | Hamm (Westf) Hauptbahnhof | ca. 14.600.000 | Einer der wichtigsten Eisenbahnknotenpunkte im östlichen Ruhrgebiet. | Wikipedia |
| 47 | Kiel (Schleswig-Holstein) | Kiel Hauptbahnhof | ca. 13.505.000 | Wichtigster Bahnhof in Schleswig-Holstein, Endpunkt mehrerer Bahnstrecken. | Wikipedia |
| 48 | Halle (Saale) (Sachsen-Anhalt) | Halle (Saale) Hauptbahnhof | ca. 13.140.000 | Wichtiger Bahnknoten in Sachsen-Anhalt; ebenfalls als “Zukunftsbahnhof” mit innovativen Konzepten ausgezeichnet. | Mitteldeutsche Zeitung, halle.de |
| 49 | Magdeburg (Sachsen-Anhalt) | Magdeburg Hauptbahnhof | ca. 12.775.000 | Zentraler Verkehrsknoten in der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt. | Wikipedia |
| 50 | Bielefeld (Nordrhein-Westfalen) | Bielefeld Hauptbahnhof | ca. 12.709.300 | Wichtigster Bahnhof in der Region Ostwestfalen-Lippe. | Wikipedia |
| 51 | Frankfurt am Main (Hessen) | Frankfurt (Main) Flughafen Fernbahnhof | ca. 10.950.000 | Direkte Anbindung an den Frankfurter Flughafen; überbaut vom “The Squaire”, einem der größten Bürogebäude Deutschlands. | Fraport, The Squaire |
| 52 | Hagen (Nordrhein-Westfalen) | Hagen Hauptbahnhof | ca. 10.950.000 | “Tor zum Sauerland”, wichtiger Knotenpunkt zwischen Ruhrgebiet, Rheinland und Südwestfalen. | Wikipedia |
| 53 | Aachen (Nordrhein-Westfalen) | Aachen Hauptbahnhof | ca. 10.950.000 | Wichtiger Grenzbahnhof nach Belgien und in die Niederlande. | AVV |
| 54 | Lübeck (Schleswig-Holstein) | Lübeck Hauptbahnhof | ca. 10.950.000 | Wichtiger Bahnhof an der Ostseeküste. | Wikipedia |
| 55 | Saarbrücken (Saarland) | Saarbrücken Hauptbahnhof | ca. 10.950.000 | Wichtigster Bahnhof im Saarland mit Verbindungen nach Frankreich. | Wikipedia |
| 56 | Oberhausen (Nordrhein-Westfalen) | Oberhausen Hauptbahnhof | ca. 10.950.000 | Wichtiger Verkehrsknotenpunkt im westlichen Ruhrgebiet. | Wikipedia |
| 57 | Hamburg (Hamburg) | Hamburg Landungsbrücken | ca. 10.585.000 | Umsteigepunkt zwischen S-Bahn, U-Bahn und den Hafenfähren mit touristischer Bedeutung. | Wikipedia |
| 58 | Rostock (Mecklenburg-Vorpommern) | Rostock Hauptbahnhof | ca. 6.205.000 | Wichtigster Fernbahnhof in Mecklenburg-Vorpommern. | Wikipedia |
| 59 | Cottbus (Brandenburg) | Cottbus Hauptbahnhof | ca. 5.475.000 | Ausgezeichnet als “Bahnhof des Jahres 2021”; wichtiger Verkehrsknoten in der Lausitz. | Allianz pro Schiene |
| 60 | Chemnitz (Sachsen) | Chemnitz Hauptbahnhof | ca. 4.015.000 | Zentraler Bahnhof in Chemnitz, der in den letzten Jahren wieder an das Fernverkehrsnetz angeschlossen wurde. | Wikipedia |
KI-gestützt. Menschlich veredelt.
Martin Käßler ist ein erfahrener Tech-Experte im Bereich AI, Technologie, Energie & Space mit über 15 Jahren Branchenerfahrung. Seine Artikel verbinden fundiertes Fachwissen mit modernster KI-gestützter Recherche- und Produktion. Jeder Beitrag wird von ihm persönlich kuratiert, faktengeprüft und redaktionell verfeinert, um höchste inhaltliche Qualität und maximalen Mehrwert zu garantieren.
Auch bei sorgfältigster Prüfung sehen vier Augen mehr als zwei. Wenn Ihnen ein Patzer aufgefallen ist, der uns entgangen ist, lassen Sie es uns bitte wissen: Unser Postfach ist martinkaessler, gefolgt von einem @ und dem Namen einer bekannten Suchmaschine (also googlemail) mit der Endung .com. Oder besuchen Sie Ihn gerne einfach & direkt auf LinkedIn.



