
Seit der ersten Verleihung im Jahr 1901 haben Autoren aus zahlreichen Nationen den Nobelpreis für Literatur erhalten. An der Spitze der Rangliste stehen Frankreich und die USA, gefolgt vom Vereinigten Königreich. Die folgende Tabelle bietet einen detaillierten Überblick über die Verteilung der Preisträger nach Nationalität, absteigend sortiert nach der Anzahl der Auszeichnungen.
Nobelpreisträger für Literatur nach Nationen (1901-2024)
| Nation | Anzahl | Preisträger (Jahr) |
| Frankreich | 16 | Sully Prudhomme (1901), Frédéric Mistral (1904), Romain Rolland (1915), Anatole France (1921), Henri Bergson (1927), Roger Martin du Gard (1937), André Gide (1947), François Mauriac (1952), Albert Camus (1957), Saint-John Perse (1960), Jean-Paul Sartre (1964, abgelehnt), Claude Simon (1985), Gao Xingjian (2000), J. M. G. Le Clézio (2008), Patrick Modiano (2014), Annie Ernaux (2022) |
| USA | 13 | Sinclair Lewis (1930), Eugene O’Neill (1936), Pearl S. Buck (1938), William Faulkner (1949), Ernest Hemingway (1954), John Steinbeck (1962), Saul Bellow (1976), Isaac Bashevis Singer (1978), Czesław Miłosz (1980), Joseph Brodsky (1987), Toni Morrison (1993), Bob Dylan (2016), Louise Glück (2020) |
| Vereinigtes Königreich | 12 | Rudyard Kipling (1907), John Galsworthy (1932), T. S. Eliot (1948), Bertrand Russell (1950), Winston Churchill (1953), William Golding (1983), Elias Canetti (1981), Doris Lessing (2007), Harold Pinter (2005), Kazuo Ishiguro (2017), Abdulrazak Gurnah (2021) |
| Deutschland | 10 | Theodor Mommsen (1902), Rudolf Eucken (1908), Paul Heyse (1910), Gerhart Hauptmann (1912), Thomas Mann (1929), Hermann Hesse (1946), Heinrich Böll (1972), Günter Grass (1999), Herta Müller (2009) |
| Schweden | 8 | Selma Lagerlöf (1909), Verner von Heidenstam (1916), Erik Axel Karlfeldt (1931), Pär Lagerkvist (1951), Eyvind Johnson (1974), Harry Martinson (1974), Tomas Tranströmer (2011) |
| Italien | 6 | Giosuè Carducci (1906), Grazia Deledda (1926), Luigi Pirandello (1934), Salvatore Quasimodo (1959), Eugenio Montale (1975), Dario Fo (1997) |
| Spanien | 6 | José Echegaray (1904), Jacinto Benavente (1922), Juan Ramón Jiménez (1956), Vicente Aleixandre (1977), Camilo José Cela (1989), Mario Vargas Llosa (2010) |
| Polen | 5 | Henryk Sienkiewicz (1905), Władysław Reymont (1924), Wisława Szymborska (1996), Olga Tokarczuk (2018) |
| Irland | 4 | William Butler Yeats (1923), George Bernard Shaw (1925), Samuel Beckett (1969), Seamus Heaney (1995) |
| Norwegen | 4 | Bjørnstjerne Bjørnson (1903), Knut Hamsun (1920), Sigrid Undset (1928), Jon Fosse (2023) |
| Russland/Sowjetunion | 4 | Iwan Bunin (1933), Boris Pasternak (1958), Michail Scholochow (1965), Alexander Solschenizyn (1970) |
| Dänemark | 3 | Karl Adolph Gjellerup (1917), Henrik Pontoppidan (1917), Johannes V. Jensen (1944) |
| Japan | 3 | Yasunari Kawabata (1968), Kenzaburō Ōe (1994) |
| Schweiz | 2 | Carl Spitteler (1919), Hermann Hesse (1946) |
| Chile | 2 | Gabriela Mistral (1945), Pablo Neruda (1971) |
| Griechenland | 2 | Giorgos Seferis (1963), Odysseas Elytis (1979) |
| Österreich | 2 | Elfriede Jelinek (2004), Peter Handke (2019) |
| Südafrika | 2 | Nadine Gordimer (1991), J. M. Coetzee (2003) |
| China | 2 | Gao Xingjian (2000), Mo Yan (2012) |
| Australien | 1 | Patrick White (1973) |
| Belgien | 1 | Maurice Maeterlinck (1911) |
| Bulgarien | 1 | Elias Canetti (1981) |
| Kanada | 1 | Alice Munro (2013) |
| Kolumbien | 1 | Gabriel García Márquez (1982) |
| Tschechoslowakei | 1 | Jaroslav Seifert (1984) |
| Ägypten | 1 | Nagib Mahfuz (1988) |
| Finnland | 1 | Frans Eemil Sillanpää (1939) |
| Guatemala | 1 | Miguel Ángel Asturias (1967) |
| Ungarn | 1 | Imre Kertész (2002) |
| Island | 1 | Halldór Laxness (1955) |
| Indien | 1 | Rabindranath Tagore (1913) |
| Israel | 1 | Samuel Agnon (1966) |
| Mexiko | 1 | Octavio Paz (1990) |
| Nigeria | 1 | Wole Soyinka (1986) |
| Peru | 1 | Mario Vargas Llosa (2010) |
| Portugal | 1 | José Saramago (1998) |
| Trinidad und Tobago | 1 | V. S. Naipaul (2001) |
| Türkei | 1 | Orhan Pamuk (2006) |
| Jugoslawien | 1 | Ivo Andrić (1961) |
| Tansania | 1 | Abdulrazak Gurnah (2021) |
| Belarus | 1 | Swetlana Alexijewitsch (2015) |
| Südkorea | 1 | Han Kang (2024) |
Hinweis: Einige Autoren hatten mehrere Staatsbürgerschaften oder wurden in einem anderen Land geboren, als sie zum Zeitpunkt der Preisverleihung repräsentierten. Die Zuordnung basiert auf der vom Nobelpreiskomitee angegebenen Nationalität.
Zusammenfassung nach Geschlecht
Seit der Einführung des Nobelpreises für Literatur im Jahr 1901 bis einschließlich 2025 wurde die Auszeichnung an insgesamt 122 Personen verliehen. Die Verteilung nach Geschlecht ist wie folgt:
- Männliche Preisträger: 104
- Weibliche Preisträgerinnen: 18
KI-gestützt. Menschlich veredelt.
Martin Käßler ist ein erfahrener Tech-Experte im Bereich AI, Technologie, Energie & Space mit über 15 Jahren Branchenerfahrung. Seine Artikel verbinden fundiertes Fachwissen mit modernster KI-gestützter Recherche- und Produktion. Jeder Beitrag wird von ihm persönlich kuratiert, faktengeprüft und redaktionell verfeinert, um höchste inhaltliche Qualität und maximalen Mehrwert zu garantieren.
Auch bei sorgfältigster Prüfung sehen vier Augen mehr als zwei. Wenn Ihnen ein Patzer aufgefallen ist, der uns entgangen ist, lassen Sie es uns bitte wissen: Unser Postfach ist martinkaessler, gefolgt von einem @ und dem Namen einer bekannten Suchmaschine (also googlemail) mit der Endung .com. Oder besuchen Sie Ihn gerne einfach & direkt auf LinkedIn.



