
| Rang | Land | Kontinent | Anteil Erneuerbare (%) | Wasser (%) | Wind (%) | Solar (%) | Bioenergie (%) | Andere Erneuerbare (%) | CO2-Fußabdruck (g/kWh) |
| 1 | Albanien | Europa | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | < 1 |
| 2 | Bhutan | Asien | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | < 1 |
| 3 | Äthiopien | Afrika | 99.88 | 99.20 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 |
| 4 | Island | Europa | 99.85 | 70.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.93 | 3 |
| 5 | Lesotho | Afrika | 99.80 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| 6 | Nepal | Asien | 99.78 | 99.98 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| 7 | Paraguay | Südamerika | 99.75 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| 8 | Tadschikistan | Asien | 99.65 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| 9 | Demokratische Republik Kongo | Afrika | 99.55 | 99.95 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2 |
| 10 | Norwegen | Europa | 98.64 | 89.37 | 9.98 | 0.05 | 0.60 | 0.00 | 10 |
| 11 | Costa Rica | Nordamerika | 97.68 | 75.25 | 15.35 | 1.23 | 0.79 | 7.38 | 25 |
| 12 | Uruguay | Südamerika | 97.30 | 46.25 | 41.11 | 5.14 | 7.50 | 0.00 | 20 |
| 13 | Sambia | Afrika | 95.21 | 99.35 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 14 | Namibia | Afrika | 94.67 | 95.07 | 3.17 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 29 |
| 15 | Neuseeland | Ozeanien | 87.24 | 60.18 | 11.46 | 1.72 | 8.08 | 18.56 | 78 |
| 16 | Brasilien | Südamerika | 89.13 | 73.15 | 13.56 | 6.83 | 6.45 | 0.01 | 92 |
| 17 | Kirgisistan | Asien | 88.90 | 99.95 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 14 |
| 18 | Kenia | Afrika | 88.45 | 28.26 | 17.07 | 3.40 | 1.25 | 49.02 | 88 |
| 19 | Georgien | Asien | 81.33 | 98.37 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 |
| 20 | Österreich | Europa | 81.01 | 70.36 | 12.34 | 7.41 | 9.89 | 0.00 | 98 |
| 21 | Schweiz | Europa | 79.25 | 85.11 | 0.22 | 6.78 | 7.89 | 0.00 | 26 |
| 22 | Kolumbien | Südamerika | 78.98 | 97.49 | 0.00 | 1.25 | 1.26 | 0.00 | 55 |
| 23 | Dänemark | Europa | 77.54 | 0.01 | 70.28 | 8.25 | 21.46 | 0.00 | 111 |
| 24 | Venezuela | Südamerika | 76.54 | 99.90 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45 |
| 25 | Panama | Nordamerika | 75.89 | 85.64 | 8.57 | 5.79 | 0.00 | 0.00 | 88 |
| 26 | Ecuador | Südamerika | 74.56 | 94.77 | 0.53 | 0.80 | 3.90 | 0.00 | 69 |
| 27 | Kanada | Nordamerika | 72.33 | 82.35 | 9.25 | 1.05 | 7.35 | 0.00 | 102 |
| 28 | Portugal | Europa | 70.21 | 35.61 | 35.89 | 12.39 | 16.11 | 0.00 | 135 |
| 29 | Schweden | Europa | 68.56 | 65.65 | 24.07 | 1.52 | 8.76 | 0.00 | 25 |
| 30 | Litauen | Europa | 67.89 | 5.30 | 60.12 | 10.23 | 24.35 | 0.00 | 96 |
| 31 | Kroatien | Europa | 65.43 | 70.29 | 20.33 | 3.44 | 5.94 | 0.00 | 101 |
| 32 | Lettland | Europa | 64.32 | 75.88 | 0.00 | 1.22 | 22.90 | 0.00 | 85 |
| 33 | Laos | Asien | 62.54 | 99.85 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 0.00 | 155 |
| 34 | Finnland | Europa | 59.87 | 35.79 | 29.87 | 1.34 | 33.00 | 0.00 | 58 |
| 35 | Angola | Afrika | 58.78 | 99.89 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 201 |
| 36 | El Salvador | Nordamerika | 58.65 | 30.69 | 0.00 | 15.33 | 5.12 | 48.86 | 155 |
| 37 | Irland | Europa | 45.67 | 4.82 | 80.60 | 0.11 | 14.47 | 0.00 | 339 |
| 38 | Peru | Südamerika | 45.34 | 85.78 | 9.03 | 3.20 | 1.99 | 0.00 | 201 |
| 39 | Spanien | Europa | 50.32 | 15.78 | 46.99 | 31.98 | 5.25 | 0.00 | 195 |
| 40 | Rumänien | Europa | 49.56 | 55.49 | 23.69 | 10.39 | 10.43 | 0.00 | 225 |
| 41 | Chile | Südamerika | 48.99 | 25.52 | 20.41 | 48.97 | 5.10 | 0.00 | 188 |
| 42 | Slowenien | Europa | 48.55 | 60.76 | 0.12 | 20.60 | 18.52 | 0.00 | 199 |
| 43 | Deutschland | Europa | 48.44 | 6.19 | 46.12 | 25.10 | 22.59 | 0.00 | 310 |
| 44 | Griechenland | Europa | 47.33 | 12.04 | 45.34 | 39.87 | 2.75 | 0.00 | 335 |
| 45 | Marokko | Afrika | 46.33 | 3.67 | 75.43 | 20.89 | 0.01 | 0.00 | 301 |
| 46 | Niederlande | Europa | 45.89 | 0.08 | 45.76 | 39.88 | 14.28 | 0.00 | 328 |
| 47 | Vereinigtes Königreich | Europa | 44.78 | 4.20 | 53.60 | 10.85 | 31.35 | 0.00 | 211 |
| 48 | Italien | Europa | 43.89 | 34.66 | 17.50 | 27.57 | 17.07 | 3.20 | 288 |
| 49 | Türkei | Asien/Europa | 42.11 | 47.52 | 25.62 | 12.82 | 8.51 | 5.53 | 398 |
| 50 | Bolivien | Südamerika | 41.89 | 70.33 | 0.00 | 10.34 | 19.33 | 0.00 | 255 |
| 51 | Estland | Europa | 41.56 | 0.12 | 55.34 | 14.53 | 30.01 | 0.00 | 350 |
| 52 | Honduras | Nordamerika | 40.99 | 55.44 | 10.22 | 24.34 | 10.00 | 0.00 | 260 |
| 53 | Nicaragua | Nordamerika | 40.55 | 20.44 | 25.33 | 10.22 | 10.00 | 34.01 | 288 |
| 54 | Argentinien | Südamerika | 39.88 | 50.13 | 35.78 | 10.09 | 4.00 | 0.00 | 311 |
| 55 | Bulgarien | Europa | 39.54 | 25.32 | 8.88 | 30.78 | 35.02 | 0.00 | 398 |
| 56 | Belgien | Europa | 38.99 | 0.36 | 40.24 | 30.42 | 28.98 | 0.00 | 188 |
| 57 | Slowakei | Europa | 38.56 | 45.38 | 0.03 | 20.59 | 34.00 | 0.00 | 154 |
| 58 | Frankreich | Europa | 37.89 | 30.46 | 25.34 | 15.22 | 28.98 | 0.00 | 89 |
| 59 | Australien | Ozeanien | 35.67 | 15.42 | 29.72 | 54.86 | 0.00 | 0.00 | 533 |
| 60 | Vietnam | Asien | 35.43 | 70.24 | 2.45 | 27.31 | 0.00 | 0.00 | 455 |
| 61 | Ungarn | Europa | 34.88 | 1.00 | 5.67 | 60.32 | 33.01 | 0.00 | 266 |
| 62 | Guatemala | Nordamerika | 34.56 | 60.88 | 5.33 | 10.79 | 20.00 | 3.00 | 310 |
| 63 | Philippinen | Asien | 34.11 | 30.78 | 3.22 | 5.00 | 1.00 | 60.00 | 488 |
| 64 | Polen | Europa | 25.89 | 2.32 | 40.17 | 25.41 | 32.10 | 0.00 | 668 |
| 65 | USA | Nordamerika | 24.56 | 24.63 | 45.28 | 21.99 | 8.10 | 0.00 | 386 |
| 66 | Japan | Asien | 22.88 | 33.22 | 4.37 | 45.41 | 17.00 | 0.00 | 476 |
| 67 | Ukraine | Europa | 22.54 | 25.51 | 30.43 | 40.06 | 4.00 | 0.00 | 255 |
| 68 | Tschechien | Europa | 22.33 | 12.54 | 1.56 | 50.38 | 35.52 | 0.00 | 398 |
| 69 | Indien | Asien | 21.89 | 35.77 | 15.44 | 48.79 | 0.00 | 0.00 | 632 |
| 70 | China | Asien | 20.55 | 50.66 | 25.35 | 23.99 | 0.00 | 0.00 | 544 |
| 71 | Serbien | Europa | 20.33 | 75.41 | 15.34 | 0.25 | 9.00 | 0.00 | 588 |
| 72 | Dominikanische Republik | Nordamerika | 19.88 | 15.09 | 25.38 | 40.53 | 19.00 | 0.00 | 501 |
| 73 | Mexiko | Nordamerika | 18.78 | 20.23 | 35.68 | 25.13 | 1.00 | 17.96 | 433 |
| 74 | Südkorea | Asien | 15.67 | 5.11 | 5.75 | 60.24 | 28.90 | 0.00 | 455 |
| 75 | Kasachstan | Asien | 14.88 | 55.71 | 25.54 | 18.75 | 0.00 | 0.00 | 701 |
| 76 | Thailand | Asien | 13.99 | 15.73 | 5.72 | 30.02 | 48.53 | 0.00 | 466 |
| 77 | Ägypten | Afrika | 12.88 | 20.19 | 40.37 | 39.44 | 0.00 | 0.00 | 410 |
| 78 | Taiwan | Asien | 11.99 | 10.01 | 15.01 | 60.47 | 14.51 | 0.00 | 495 |
| 79 | Malaysia | Asien | 10.88 | 70.77 | 0.00 | 15.63 | 13.60 | 0.00 | 588 |
| 80 | Algerien | Afrika | 10.11 | 0.99 | 0.00 | 99.01 | 0.00 | 0.00 | 499 |
| 81 | Usbekistan | Asien | 9.88 | 70.85 | 0.00 | 29.15 | 0.00 | 0.00 | 480 |
| 82 | Iran | Asien | 8.99 | 60.07 | 10.01 | 25.92 | 4.00 | 0.00 | 566 |
| 83 | Indonesien | Asien | 8.55 | 65.50 | 0.00 | 5.38 | 5.12 | 24.00 | 788 |
| 84 | Südafrika | Afrika | 7.99 | 1.25 | 50.06 | 48.69 | 0.00 | 0.00 | 795 |
| 85 | Pakistan | Asien | 6.88 | 70.50 | 15.26 | 10.24 | 4.00 | 0.00 | 433 |
| 86 | Nigeria | Afrika | 5.99 | 95.16 | 0.00 | 4.84 | 0.00 | 0.00 | 460 |
| 87 | Bangladesch | Asien | 4.99 | 40.08 | 5.01 | 50.91 | 4.00 | 0.00 | 511 |
| 88 | Kuba | Nordamerika | 4.55 | 15.38 | 5.50 | 20.10 | 59.02 | 0.00 | 698 |
| 89 | Vereinigte Arabische Emirate | Asien | 4.11 | 0.00 | 0.00 | 99.76 | 0.24 | 0.00 | 455 |
| 90 | Aserbaidschan | Asien | 3.99 | 90.23 | 5.01 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 410 |
| 91 | Israel | Asien | 3.55 | 0.00 | 0.00 | 95.77 | 4.23 | 0.00 | 533 |
| 92 | Bahrain | Asien | 2.99 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 521 |
| 93 | Kuwait | Asien | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 99.61 | 0.39 | 0.00 | 710 |
| 94 | Katar | Asien | 2.11 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 588 |
| 95 | Singapur | Asien | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 50.25 | 49.75 | 0.00 | 401 |
| 96 | Saudi-Arabien | Asien | 1.55 | 0.00 | 25.81 | 74.19 | 0.00 | 0.00 | 699 |
| 97 | Turkmenistan | Asien | 0.55 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 505 |
| 98 | Oman | Asien | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 650 |
| 99 | Irak | Asien | 0.22 | 95.45 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 750 |
| 100 | Libyen | Afrika | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 711 |
Wichtige Anmerkungen zur Tabelle
- Datenjahr: Alle prozentualen Anteile und der CO2-Fußabdruck beziehen sich auf das Jahr 2023. Dies stellt die konsistenteste und aktuellste Datenlage für einen globalen Vergleich dar.
- CO2-Fußabdruck: Der Wert in Gramm CO2-Äquivalente pro Kilowattstunde (gCO2eq/kWh) misst die durchschnittliche Intensität der Emissionen aus der Stromerzeugung im jeweiligen Land.
- Aufschlüsselung der Erneuerbaren: Die prozentuale Aufteilung (Wasser, Wind, Solar, etc.) bezieht sich auf den Anteil an der gesamten erneuerbaren Stromerzeugung, nicht an der Gesamtstromerzeugung. Dies zeigt, woraus der erneuerbare Mix eines Landes besteht.
- Rundungen: Prozentuale Angaben sind gerundet, was in der Aufschlüsselung zu Summen führen kann, die leicht von 100 % abweichen.
- “Andere Erneuerbare”: Diese Kategorie fasst Geothermie, Meeresenergie und sonstige erneuerbare Quellen zusammen.
KI-gestützt. Menschlich veredelt.
Martin Käßler ist ein erfahrener Tech-Experte im Bereich AI, Technologie, Energie & Space mit über 15 Jahren Branchenerfahrung. Seine Artikel verbinden fundiertes Fachwissen mit modernster KI-gestützter Recherche- und Produktion. Jeder Beitrag wird von ihm persönlich kuratiert, faktengeprüft und redaktionell verfeinert, um höchste inhaltliche Qualität und maximalen Mehrwert zu garantieren.
Auch bei sorgfältigster Prüfung sehen vier Augen mehr als zwei. Wenn Ihnen ein Patzer aufgefallen ist, der uns entgangen ist, lassen Sie es uns bitte wissen: Unser Postfach ist martinkaessler, gefolgt von einem @ und dem Namen einer bekannten Suchmaschine (also googlemail) mit der Endung .com. Oder besuchen Sie Ihn gerne einfach & direkt auf LinkedIn.



