
Bierpreisindex für das Oktoberfest: Eine Zeitreise von 1950 bis heute
Seit 1950 hat sich der Preis für eine Maß Bier auf dem Münchner Oktoberfest vervielfacht. Eine exklusive Auswertung zeigt die Preisentwicklung im Detail und verdeutlicht die stetige Teuerung des beliebten Festgetränks. Wurde 1950 noch ein Preis von umgerechnet 0,87 Euro für den Liter Bier verlangt, so müssen Besucher im Jahr 2025 durchschnittlich mit 14,93 Euro rechnen. Dies entspricht einer Steigerung um mehr als das 17-fache.
Die folgende Tabelle schlüsselt die Entwicklung des Bierpreises auf dem Oktoberfest von 1950 bis 2025 detailliert auf. Sie umfasst den Preis pro Maß in Euro, einen Preisindex, der die Teuerung im Verhältnis zum Basisjahr 1950 (Index = 100) darstellt, sowie die jährliche prozentuale Veränderung.
Für die Jahre, in denen keine exakten Daten vorlagen, wurden die Werte zur besseren Veranschaulichung der langfristigen Entwicklung linear interpoliert. Vor der Euro-Einführung im Jahr 2002 wurden die Preise auf Basis des offiziellen Umrechnungskurses von 1,95583 DM pro Euro umgerechnet.
| Jahr | Preis pro Maß (EUR) | Basisindex (1950=100) | Jährliche Änderung (%) |
| 1950 | 0,87 | 100,0 | – |
| 1951 | 0,89 | 102,3 | 2,30% |
| 1952 | 0,91 | 104,6 | 2,25% |
| 1953 | 0,93 | 106,9 | 2,20% |
| 1954 | 0,95 | 109,2 | 2,15% |
| 1955 | 0,97 | 111,5 | 2,11% |
| 1956 | 0,99 | 113,8 | 2,06% |
| 1957 | 1,01 | 116,1 | 2,02% |
| 1958 | 1,03 | 118,4 | 1,98% |
| 1959 | 1,05 | 120,7 | 1,94% |
| 1960 | 1,07 | 123,0 | 1,90% |
| 1961 | 1,09 | 125,3 | 1,87% |
| 1962 | 1,11 | 127,6 | 1,83% |
| 1963 | 1,13 | 129,9 | 1,80% |
| 1964 | 1,15 | 132,2 | 1,77% |
| 1965 | 1,17 | 134,5 | 1,74% |
| 1966 | 1,19 | 136,8 | 1,71% |
| 1967 | 1,21 | 139,1 | 1,68% |
| 1968 | 1,23 | 141,4 | 1,65% |
| 1969 | 1,28 | 147,1 | 4,07% |
| 1970 | 1,35 | 155,2 | 5,47% |
| 1971 | 1,44 | 165,5 | 6,67% |
| 1972 | 1,56 | 179,3 | 8,33% |
| 1973 | 1,67 | 192,0 | 7,05% |
| 1974 | 1,79 | 205,7 | 7,19% |
| 1975 | 1,87 | 214,9 | 4,47% |
| 1976 | 1,96 | 225,3 | 4,81% |
| 1977 | 2,05 | 235,6 | 4,59% |
| 1978 | 2,15 | 247,1 | 4,88% |
| 1979 | 2,24 | 257,5 | 4,19% |
| 1980 | 2,49 | 286,2 | 11,16% |
| 1981 | 2,64 | 303,4 | 6,02% |
| 1982 | 2,78 | 319,5 | 5,30% |
| 1983 | 2,92 | 335,6 | 5,03% |
| 1984 | 3,06 | 351,7 | 4,79% |
| 1985 | 3,13 | 359,8 | 2,29% |
| 1986 | 3,24 | 372,4 | 3,51% |
| 1987 | 3,34 | 383,9 | 3,09% |
| 1988 | 3,45 | 396,6 | 3,29% |
| 1989 | 3,55 | 408,0 | 2,90% |
| 1990 | 3,70 | 425,3 | 4,23% |
| 1991 | 3,92 | 450,6 | 5,95% |
| 1992 | 4,15 | 477,0 | 5,87% |
| 1993 | 4,41 | 507,0 | 6,27% |
| 1994 | 4,68 | 538,0 | 6,12% |
| 1995 | 5,04 | 579,3 | 7,69% |
| 1996 | 5,29 | 608,0 | 4,96% |
| 1997 | 5,55 | 638,0 | 4,92% |
| 1998 | 5,80 | 666,7 | 4,50% |
| 1999 | 6,05 | 695,4 | 4,31% |
| 2000 | 6,34 | 728,7 | 4,79% |
| 2001 | 6,49 | 746,0 | 2,37% |
| 2002 | 6,55 | 752,9 | 0,92% |
| 2003 | 6,75 | 775,9 | 3,05% |
| 2004 | 6,95 | 798,9 | 2,96% |
| 2005 | 7,10 | 816,1 | 2,16% |
| 2006 | 7,32 | 841,4 | 3,10% |
| 2007 | 7,85 | 902,3 | 7,24% |
| 2008 | 8,20 | 942,5 | 4,46% |
| 2009 | 8,45 | 971,3 | 3,05% |
| 2010 | 8,75 | 1005,7 | 3,55% |
| 2011 | 9,05 | 1040,2 | 3,43% |
| 2012 | 9,35 | 1074,7 | 3,31% |
| 2013 | 9,70 | 1114,9 | 3,74% |
| 2014 | 10,00 | 1149,4 | 3,09% |
| 2015 | 10,25 | 1178,2 | 2,50% |
| 2016 | 10,55 | 1212,6 | 2,93% |
| 2017 | 10,85 | 1247,1 | 2,84% |
| 2018 | 11,15 | 1281,6 | 2,76% |
| 2019 | 11,65 | 1339,1 | 4,48% |
| 2020 | – | – | – |
| 2021 | – | – | – |
| 2022 | 13,37 | 1536,8 | 14,76% |
| 2023 | 14,28 | 1641,4 | 6,81% |
| 2024 | 14,50 | 1666,7 | 1,54% |
| 2025 | 14,93 | 1716,1 | 2,97% |
Indexchart: DAX vs. Maß Bier Oktoberfest (1989 – 2025, 1989=100)

Hinweis: In den Jahren 2020 und 2021 fand das Oktoberfest aufgrund der COVID-19-Pandemie nicht statt.
Quellen:
- Historisches Lexikon Bayerns: Oktoberfest
- offizielle Webseite der Stadt München
- wiesnkini.de
- oktoberfest.de
KI-gestützt. Menschlich veredelt.
Martin Käßler ist ein erfahrener Tech-Experte im Bereich AI, Technologie, Energie & Space mit über 15 Jahren Branchenerfahrung. Seine Artikel verbinden fundiertes Fachwissen mit modernster KI-gestützter Recherche- und Produktion. Jeder Beitrag wird von ihm persönlich kuratiert, faktengeprüft und redaktionell verfeinert, um höchste inhaltliche Qualität und maximalen Mehrwert zu garantieren.
Auch bei sorgfältigster Prüfung sehen vier Augen mehr als zwei. Wenn Ihnen ein Patzer aufgefallen ist, der uns entgangen ist, lassen Sie es uns bitte wissen: Unser Postfach ist martinkaessler, gefolgt von einem @ und dem Namen einer bekannten Suchmaschine (also googlemail) mit der Endung .com. Oder besuchen Sie Ihn gerne einfach & direkt auf LinkedIn.



